013 - 504 37 30
I Consultatie en diagnostiek (C) | ||
C001 | Consult ten behoeve van een intake | 53,50 |
C002 | Periodieke controle | 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | 26,75 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | 126,72 |
C014 | Pocketregistratie | 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | 84,48 |
III Preventieve mondzorg (M) | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | 15,78 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 31,68 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van medicament | 7,04 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | 21,12 |
M40 | Fluoridebehandeling, methode I | 17,60 |
IV Verdoving(A) | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | 9,15 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | 17,60 |
XII Tandvleesbehandelingen (T) | ||
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel,complex |
38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element |
28,16 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 126,72 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 77,44 |
T042 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist | 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist | 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | 189,38 |
Diversen | ||
T161 | * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling |
49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | 95,04 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | 76,03 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | 70,40 |
XIII Implantaten (J) | ||
g. Nazorg implantologie | ||
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | 66,05 |
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 108,08 |
XIV Uurtarieven (U) | ||
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | 18,50 |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder | 18,50 |
* Fouten en wijzigingen voorbehouden.
** In 2024 wordt wederom niet per tijdseenheid gerekend maar per verrichting.
Facturering
Alle declaraties worden verzorgd door Payt. Payt probeert uw nota eerst bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor een eventueel restbedrag krijgt u een nota thuis.
Vergoedingen
Veel verzekeraars vergoeden behandelingen door een mondhygiënist geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende tandverzekering. Voor exacte vergoedingen van uw specifieke verzekering raden wij u altijd aan om contact met uw verzekeraar op te nemen. Ook als u niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige zorg bent u uiteraard van harte welkom in de praktijk. Het komt soms voor dat een nota niet wordt vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Onze ervaring is dat de klantenservice van de verzekeraar soms het advies geeft een andere code op de nota te zetten zodat deze wel wordt vergoed. Hier zullen we geen medewerking aan verlenen. De code die door ons in rekening is gebracht, is gebaseerd op de diagnose die bij u is gesteld. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose er gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.
Kinderen
Bij kinderen tot 18 jaar wordt alles, onafhankelijk van de verzekeraar, vergoed vanuit de basisverzekering. U ontvangt voor uw kind dus nooit een nota van Payt.
Zorgverzekeringskaart
Er is een Zorgverzekeringskaart voor elke basisverzekering en elke aanvullende ziektekostenverzekering. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde kaart om informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en vergoedingen zo beknopt, begrijpelijk en vergelijkbaar mogelijk aan u over te brengen. Op deze website vindt u altijd een compleet en actueel overzicht.
U kunt de Zorgverzekeringskaarten gebruiken als u zich oriënteert op een andere zorgverzekering. Ook is de Zorgverzekeringskaart handig als uw situatie verandert gedurende de looptijd van de verzekering. Bijvoorbeeld u wordt ziek of u verhuist naar het buitenland.
Deze website wordt aangeboden en onderhouden in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland: de brancheorganisatie van alle in Nederland actieve zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op de Zorgverzekeringskaarten ligt bij de betreffende zorgverzekeraar.